Display diagonal | 1397 mm (55") |
Auflösung | 3840 x 2160 px @ 60 Hz |
Aktive Bildfläche | 1209.6 x 680.4 mm |
Panel Typ | AMVA3 mit LED Backlight |
Helligkeit | 450 cd/m2 |
Kontrast | 4000:1 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Betrachtungswinkel | Horizontal 178° / Vertikal 178° |
Farben | 16,7 Mil. |
Reaktionszeit | 8 ms |
Anschlüsse | 1x VGA, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, 2x HDMI, RS-232C In/Out, Speaker Out, Audio In/Out |
Steuerung | Tastenfeld |
Lautsprecher | 2x 10W |
Stromverbrauch | 300 W (max) |
Betriebsdauer | 24 Stunden 7 Tage durchgängig, "real public Display" |
Umgebungsbedingungen | Lagerung -20°C to 65°C / in Betrieb 0°C to 40°C |
Abmessungen | 1302 x 773.4 x 78 mm |
Gewicht | 40 Kg. |
Gehäusematerial | 1.5mm Aluminium |
Sicherheitsglas | 3.2mm Strengthened Safety Glass |
Aufhängung | VESA 400x400, M6 (4x) |
Integriertes PC System | OPS Slot (Open Pluggable Specification) |
Lieferumfang | Netzkabel, USB Kabel (Touch) |
Touch Technologie | InGlass™ - Total Internal Reflection |
Touch Punkte max. | Erkennung von 40 Touch-Eingaben gleichzeitig |
Touch Reaktionszeit | <15 ms |
Touch Genauigkeit | <2 mm |
Touch Abtastrate | 100 Hz |
Touch Auflösung | 19354 x 10886 |
Touch Druckerfassung | 1024 Drucklevel werden erkannt |
Touch Methode | Bloße Finger, behandschuhte Finger, Stifte mit weicher Spitze und Objekte mit min. 4 mm Durchmesser |
Schnittstelle | USB |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows 10 / Windows 8 / Linux / Android / Mac OS X (Extra Treiber) |
Display diagonal | 1651 mm (65") |
Auflösung | 3840 x 2160 px @ 60 Hz |
Aktive Bildfläche | 1428.5 x 803.5 mm |
Panel Typ | S-IPS mit LED Backlight |
Helligkeit | 450 cd/m2 |
Kontrast | 5000:1 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Betrachtungswinkel | Horizontal 178° / Vertikal 178° |
Farben | 16,7 Mil. |
Reaktionszeit | 6.5 ms |
Anschlüsse | 1 x DisplayPort (HDCP); 2 x DVI-D (mit HDCP); 4 x HDMI (HDCP), 1 x 3,5 mm Audio, 1x Ethernet/LAN |
Steuerung | Tastenfeld |
Lautsprecher | 2x 10W |
Stromverbrauch | 200W (max) |
Betriebsdauer | 24 Stunden 7 Tage durchgängig, "real public Display" |
Umgebungsbedingungen | Lagerung -20°C to 65°C / in Betrieb 0°C to 40°C |
Abmessungen | 1518.5 x 893.5 x 74.9 mm |
Gewicht | 56 Kg. |
Gehäusematerial | 1.5mm Aluminium |
Sicherheitsglas | 3.2mm Strengthened Safety Glass |
Aufhängung | VESA 400x400, M8 (4x) |
Integriertes PC System | 1x OPS Slot (Open Pluggable Specification) |
Lieferumfang | Netzkabel, USB Kabel (Touch) |
Touch Technologie | InGlass™ - Total Internal Reflection |
Touch Punkte max. | Erkennung von 40 Touch-Eingaben gleichzeitig |
Touch Reaktionszeit | <15 ms |
Touch Genauigkeit | <2 mm |
Touch Abtastrate | 100 Hz |
Touch Auflösung | 22855 x 12856 |
Touch Druckerfassung | 1024 Drucklevel werden erkannt |
Touch Methode | Bloße Finger, behandschuhte Finger, Stifte mit weicher Spitze und Objekte mit min. 4 mm Durchmesser |
Schnittstelle | USB |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows 10 / Windows 8 / Linux / Android / Mac OS X (Extra Treiber) |
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.